TRD-JZT系列 电动公交|电动营运车
详细说明


- 电动营运车/电动微公交
- 备注:刷卡机、投币机、内部监控、LED显示屏、座椅布排、上下车门结构 空调安装及车身颜色均可依客户定制。
电控 | CURTIS | ![]() | ||
电池 | 6V230AH/只,12只/72V | |||
电机 | 6.3KW串励电机 | |||
充电机 | 便携式智能化充电机 | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
动力传动系统 | 无极调速系统 | |||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | |||
制动系统 | 前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 钢轮毂/前155R12C/后165R12C 真空子午线胎 | |||
额定乘员 | 14-22人 | 最小离地间隙 | 150mm | |
外形尺寸 长*宽*高 | 4800×1550×2150mm | 制动距离 | ≤6m | |
整车装备质量 | 1470kg | 充电输入电压 | 220v | |
整车载荷 | 1300kg | 最大行驶速度 | 28km/h | |
前、后轮距 | 1220/1270mm | 续驶里程 | 100km | |
轴距 | 2560mm | 最大爬坡度 | 15% | |
最小转弯半径 | 6m |
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!