TRD 23座燃油观光车
详细说明
江西特拉丁 23座燃油观光车- 23座旅游观光车的典范,景区运营的好帮手,大气恢弘的外形,舒适的驾驶操作感,致力于为景区带来极致的服务!可据客户特殊使用场地,有19座配置及选装徽柴大动力(2.3L)柴油发动机,满足大爬坡需要。
产品主要技术参数:
产品型号 | GQ23A | 产品简称 | 载客数 | 23人 | |||||||||
长X宽X高 | 6530×1915×2415mm | 轴距mm | 3820 | ||||||||||
前/后轮距 | 1600/1600mm | 最高车速 | 27km/h | 续驶里程 | ≥300km | ||||||||
整备质量 | 1820kg | 最小转弯半径 | 9.0m | 轮胎 | 185R14 | ||||||||
底盘 | 悬挂 | 钢板弹簧+液力减震器 | 转向盘 | 380mm | |||||||||
行车制动 | 双回路油压制动 | 发动机 | JM491Q-ME | ||||||||||
驻车制动 | 软轴机械式 | 排量 | 2.3L/ | ||||||||||
驱动方式 | 后桥驱动 | 功率kw/r/min | 76/4200-4600 | ||||||||||
转向器 | 循环球式 | 最大扭矩N.m/r/min | 193/2600-3200 | ||||||||||
车身内装 | 前风窗 | 夹胶防爆玻璃 | 油漆 | 素色白漆 | |||||||||
后风窗 | 钢化玻璃 | 侧面玻璃 | 钢化玻璃 | ||||||||||
座椅 | 吸塑座椅 | 变速箱 | 五个前进挡+倒档 | ||||||||||
音响 | MP3 | ||||||||||||
扬声器 | 2只 | ||||||||||||
地板 | 竹胶板+铝花纹板 | ||||||||||||
底盘 | 真空助力制动 | ||||||||||||
方向机助力 |
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!
上一条: Clubcar高尔夫球车系列
下一条: TRD 11座燃油观光车