TRD-4E新型战盾5座电动巡逻车
详细说明
技术参数
项 目 | 单位 | 数 据 |
额定成员数 | 人 | 4-5人 |
外形尺寸(长*宽*高) | MM | 3260*1550*2050 |
轴距 | MM | 2200 |
轮距(前/后) | MM | 1354/1325 |
离地间隙 | MM | 165 |
整备质量 | Kg | 800 |
最大承载 | Kg | 420 |
最高车速(满载) | KM/H | 30 |
最大爬坡度(满载) | % | 20 |
驻车能力(空载) | % | 20 |
满载初速20km/h制动距离 | M | ≤6.5 |
最小转弯半径 | M | ≤5 |
电机额定功率 | KW | 5KW |
电池 | V | 12V-120Ah*5pcs |
一次充电时间 | H | 8-10 |
一次充电续驶里程 | KM | 80-100 |
轮胎规格: | / | 185/70R13 |
4E战盾车产品特点:
4E战盾巡逻车外形霸气,线条硬朗,力量感十足
采用模块式设计,全封闭及敞开式,快拆门可快速转换
钣金外壳,电池,控制器的可更换性,引擎盖式设计
四轮汽车形式的液压制动系统和独立的驻车制动,售后更加方便。
详情咨询:0797-2129567 13970133730。
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!
上一条: TRD 2-6座电动带斗货车
下一条: TRD-G1S18 18座电动观光车