TRD景区迷你电动代步车自驾游观光车
详细说明
江西特拉丁景区共享电动车、电动代步车、自驾游观光车配置参数:
整体外形尺寸长×宽×高(mm) | 2288*1143*1557(含后视镜) 2288*922*1557(不含后视镜) | 电池尺寸长×宽×高(mm): | 226*120*174 | |
轴距(mm): | 1643 | 爬坡能力: | 15% | |
前/后轮距(mm): | 779/814 | 最小转弯半径(m): | 3.5 | |
空载/满载/倒车最大速度(km/h): | 28/27/5 | 最大牵引力(KN): | 2.0 | |
座位数(人): | 1+1 | 满载质量: | 460kg | |
离地最小间隙(mm): | 120 | 整备质量(kg): | 含电池 (304kg) 不含电池(234kg) | |
续驶里程(km): | 60 | 单个电池重量(kg): | 13.5kg |
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!
上一条: TRD 42座电动观光小火车
下一条: Mini Bus14座观光车