TRD 42座电动观光小火车
详细说明
项目内容 | 电车(有级变速) | 图片 | ||
技术 参数 | 火车头尺寸长宽高(mm) | 4603*1830*2413 |
| |
客厢尺寸长宽高(mm) | 4818×2115×2410 | |||
额定载客(人) | 20+20+2 | |||
最高车速(km/h) | 10 | |||
最小转弯半径(m) | ≥8.5 | |||
最大制动距离(m) | ≤5 | |||
最大续驶里程(km) | ≥110 | |||
最小离地间隙(mm) | ≥150 | 轴距(mm) | 2600 | |
最大行驶坡度(空载)≤4% 设计坡度(空载)≤7% | ||||
轮距(mm) | 1400 | |||
电器 系统 | 蓄电池 | 锂电池, 418AH, 72V电池 | ||
充电机 | 全自动充电器 | |||
控制器 | 72V550A电子换相(进口控制器) 美国 CURTIS控制器 | |||
牵引电机 | 72V/ 12KW 直流串励电机 |
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!
上一条: TRD定制【山区爬坡】电动观光车
下一条: TRD景区迷你电动代步车自驾游观光车